2008定徭嵶曝隈殊狼由巷蝕孃深巷暦埀中編撹示燕
深魁催 中編宥岑慕園催 中編乏會催 中編撹示 姥廣
6埖14晩 028 14 74.40  
及匯深魁 029 12 39.80  
  030 19 73.80  
  031 2 76.40  
  032 11 69.20  
  033 24 71.40  
  034 22 72.40  
  035 25 87.60  
  036 髪深 髪深  
  037 9 80.20  
  038 5 68.20  
  039 13 62.20  
  040 6 61.20  
  041 3 69.60  
  042 4 53.80  
  043 7 63.20  
  044 1 73.20  
  045 8 66.40  
  046 髪深 髪深  
  047 16 79.80  
  048 10 66.00  
  049 20 75.20  
  050 15 68.80  
  051 17 75.20  
  052 18 69.00  
  053 27 70.00  
  054 23 79.80  
  055 21 70.80  
6埖14晩 056 30 80.20  
及屈深魁 057 22 62.80  
  058 5 59.20  
  059 18 73.00  
  060 29 54.40  
  061 3 58.00  
  062 4 60.20  
  063 21 54.40  
  064 27 57.00  
  065 13 76.00  
  066 9 52.80  
  067 24 64.00  
  068 28 56.80  
  069 23 54.60  
  070 14 63.60  
  071 2 84.40  
  072 8 41.80  
  073 17 65.40  
  074 25 51.60  
  075 10 57.40  
  076 髪深 髪深  
  077 20 70.40  
  078 15 64.20  
  079 16 52.40  
  080 12 35.40  
  081 19 55.60  
  082 11 63.60  
  083 1 71.20  
  084 26 55.40  
  085 6 54.00  
6埖14晩 001 2 74.70  
及眉深魁 002 12 71.80  
  003 1 83.20  
  004 9 52.40  
  005 19 81.40  
  006 11 74.00  
  007 8 86.20  
  008 21 67.40  
  009 6 45.60  
  010 17 67.60  
  011 18 68.80  
  012 24 69.60  
  013 15 75.80  
  014 25 72.80  
  015 27 69.60  
  016 3 64.20  
  017 13 69.80  
  018 10 60.80  
  019 4 67.40  
  020 23 66.80  
  021 26 71.40  
  022 7 71.00  
  023 16 67.80  
  024 20 60.40  
  025 22 70.00  
  026 5 73.80  
  027 14 68.60  
6埖14晩 086 10 80.20  
及膨深魁 087 7 75.80  
  088 13 76.80  
  089 6 71.60  
  090 8 80.60  
  091 20 65.40  
  092 25 81.60  
  093 1 72.00  
  094 24 77.00  
  095 14 83.40  
  096 26 76.20  
  097 22 67.00  
  098 23 83.00  
  099 21 67.80  
  100 17 70.20  
  101 16 69.60  
  102 15 64.20  
  103 18 72.00  
  104 4 81.60  
  105 5 73.40  
  106 12 73.20  
  107 9 84.00  
  108 3 41.40  
  109 髪深 髪深  
  110 27 72.80  
  111 19 74.60  
  112 11 70.80  
6埖14晩 165 5 66.80  
及励深魁 166 8 59.20  
  167 17 71.40  
  168 13 76.80  
  169 16 75.00  
  170 2 55.80  
  171 3 78.20  
  172 19 84.60  
  173 6 77.40  
  174 1 67.20  
  175 7 78.20  
  176 4 70.80  
  177 14 71.60  
  178 12 52.40  
  179 24 72.40  
  180 22 71.20  
  181 15 72.00  
  182 18 72.80  
  183 21 65.40  
  184 9 79.80  
  185 20 75.00  
  186 髪深 髪深  
  187 10 80.60  
  188 11 63.80  
  189 23 79.60  
  190 25 67.80  
  191 26 80.60  
6埖14晩 113 7 74.60  
及鎗深魁 114 2 87.40  
  115 21 73.80  
  116 1 71.40  
  117 4 74.20  
  118 15 90.80  
  119 14 80.60  
  120 16 81.20  
  121 9 59.60  
  122 13 69.00  
  123 8 65.00  
  124 20 63.60  
  125 12 76.20  
  126 5 56.80  
  127 10 72.60  
  128 25 74.80  
  129 19 56.40  
  130 3 81.60  
  131 24 78.20  
  132 23 76.40  
  133 17 76.80  
  134 11 90.40  
  135 22 69.80  
  136 6 79.00  
  137 18 84.60  
6埖14晩 138 7 86.20  
及鈍深魁 139 15 67.60  
  140 12 79.00  
  141 14 72.80  
  142 19 71.60  
  143 13 73.20  
  144 9 79.80  
  145 25 79.80  
  146 6 60.80  
  147 1 72.40  
  148 髪深 髪深  
  149 11 71.80  
  150 10 87.00  
  151 4 81.40  
  152 24 68.80  
  153 17 80.80  
  154 髪深 髪深  
  155 16 68.80  
  156 20 65.80  
  157 5 63.00  
  158 18 54.80  
  159 23 62.80  
  160 22 55.60  
  161 21 79.80  
  162 2 71.20  
  163 8 59.60  
  164 3 71.80  
6埖14晩 230 16 102.40  
及伊深魁 231 5 100.20  
  232 髪深 髪深  
  233 髪深 髪深  
  234 6 96.40  
  235 15 102.80  
  236 7 92.40  
  237 31 82.60  
  238 髪深 髪深  
  239 8 112.40  
  240 11 101.60  
  241 38 114.80  
  242 24 110.20  
  243 21 129.20  
  244 35 110.60  
  245 32 93.80  
  246 36 97.80  
  247 33 85.00  
  248 10 112.00  
  249 30 108.40  
  250 13 99.60  
  251 25 103.40  
  252 4 92.80  
  253 26 117.00  
  254 29 134.00  
  255 34 131.60  
  256 20 102.80  
  257 1 114.00  
  258 22 103.80  
  259 12 97.80  
  260 27 106.20  
  261 18 98.20  
  262 9 83.40  
  263 28 109.40  
  264 19 86.00  
  265 23 117.40  
  266 髪深 髪深  
  267 37 116.20  
6埖14晩 192 33 97.80  
及湘深魁 193 7 112.60  
  194 髪深 髪深  
  195 2 109.60  
  196 23 103.60  
  197 9 92.40  
  198 髪深 髪深  
  199 6 115.60  
  200 8 105.80  
  201 27 108.80  
  202 34 111.20  
  203 28 109.60  
  204 35 108.80  
  205 32 113.00  
  206 37 120.40  
  207 24 92.20  
  208 20 100.40  
  209 29 106.40  
  210 25 96.80  
  211 30 106.60  
  212 38 112.40  
  213 髪深 髪深  
  214 1 103.60  
  215 18 111.60  
  216 21 87.40  
  217 16 107.80  
  218 12 106.00  
  219 髪深 髪深  
  220 22 108.20  
  221 5 94.40  
  222 19 106.60  
  223 4 104.20  
  224 11 103.00  
  225 3 89.00  
  226 31 104.00  
  227 13 100.40  
  228 26 110.60  
  229 10 101.60  
6埖14晩 268 48 106.60  
6埖15晩 269 35 88.20  
及噴深魁 270 34 66.00  
  271 22 82.60  
  272 44 108.00  
  273 髪深 髪深  
  274 29 98.80  
  275 5 102.80  
  276 6 88.60  
  277 9 118.80  
  278 26 109.00  
  279 39 107.00  
  281 50 102.20  
  282 43 103.00  
  283 11 89.60  
  284 3 106.00  
  285 36 117.20  
  286 25 127.40  
  287 10 86.40  
  288 8 3.80  
  289 21 105.40  
  291 23 114.60  
  292 40 81.00  
  295 17 110.80  
6埖14晩 296 18 103.00  
6埖15晩 298 38 85.40  
及噴深魁 299 33 99.20  
  300 27 116.20  
  301 14 114.00  
  302 2 100.60  
  304 15 101.40  
  308 28 104.20  
  619 12 103.60  
  621 42 114.20  
  622 4 113.80  
  624 19 109.40  
  626 37 126.00  
  627 30 120.60  
  628 20 96.10  
  629 24 117.20  
  634 1 102.80  
  635 31 126.40  
  638 41 116.20  
  642 47 123.20  
  643 7 106.20  
  645 髪深 髪深  
  646 13 96.80  
  653 32 116.40  
  655 46 108.20  
6埖15晩 515 8 81.40  
及匯深魁 516 6 79.40  
  517 9 74.60  
  518 11 72.20  
  519 5 40.80  
  520 17 80.80  
  521 21 72.40  
  522 12 85.80  
  523 2 84.40  
  524 1 79.80  
  525 25 83.80  
  526 16 78.80  
  527 19 72.80  
  528 24 86.60  
  529 18 81.60  
  530 13 79.80  
  531 4 80.80  
  532 20 51.20  
  533 22 78.80  
  534 14 71.80  
  535 15 85.20  
  536 23 64.20  
  537 7 75.20  
  538 3 65.00  
  539 10 72.00  
6埖15晩 455 7 63.60  
及屈深魁 456 15 64.00  
  457 4 82.00  
  458 20 74.40  
  459 23 69.60  
  460 30 65.00  
  461 12 72.20  
  462 22 70.40  
  463 29 66.60  
  464 13 70.20  
  465 25 66.00  
  466 2 65.00  
  467 11 68.40  
  468 32 70.80  
  469 24 68.20  
  470 17 64.00  
  471 16 64.20  
  472 1 81.40  
  473 10 71.80  
  474 14 69.20  
  475 3 72.00  
  476 27 72.60  
  477 5 79.00  
  478 26 73.40  
  479 31 64.20  
  480 18 61.40  
  481 9 60.40  
  482 21 71.20  
  483 8 67.80  
  484 19 59.20  
  485 髪深 髪深  
  486 6 62.80  
  487 28 75.00  
6埖15晩 488 27 80.20  
及眉深魁 489 4 63.60  
  490 2 81.20  
  491 11 79.80  
  492 6 67.80  
  493 19 71.40  
  494 15 69.00  
  495 20 69.20  
  496 5 59.00  
  497 22 71.60  
  498 12 75.80  
  499 13 70.80  
  500 21 74.00  
  501 17 73.60  
  502 1 71.00  
  503 18 66.60  
  504 25 74.80  
  505 3 75.60  
  506 9 57.40  
  507 14 76.60  
  508 16 63.80